MAJALAH ICT – Jakarta. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) terus mempromosikan penggunaan nama domain asli Indonesia dengan akhiran .id. Dan di 2014 ini, PANDI memberikan diskon harga sepanjang tahun bagi penggunaan domain .id.
Seperti disampaikan dalam keterangan melalui situs PANDI, promo penurunan harga domain my.id sebesar 50% telah dijalankan selama paruh terakhir 2013 akan diteruskan sepanjang 2014. Selain itu, pada 2014 PANDI memberlakukan pula promo penurunan harga domain biz.id sebesar 50%. Harga tersebut belum termasuk Pajak.
Berdasar data statistik, pengguna domain biz.id hingga akhir 2013 adalah 753, sementara jumlah pengguna domain my.id sebanyak 2.392. Pengguna terbanyak domain .id adalah co.id sebanyak 48.409. Tercatat total pengguna domain .id adalah 102.647.
Berikut ini Statitik Nama Domain .id sampai dengan Desember 2013:
Nama Domain | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
.co.id | 46,324 | 46,568 | 46,574 | 47,008 | 47,486 | 48,409 |
.web.id | 38,197 | 35,157 | 30,900 | 29,180 | 27,527 | 26,386 |
.sch.id | 10,654 | 10,637 | 10,869 | 10,978 | 11,657 | 12,438 |
.or.id | 4,956 | 4,987 | 4,945 | 4,992 | 5,017 | 5,066 |
.go.id | 3,137 | 3,148 | 3,163 | 3,181 | 3,192 | 3,208 |
.ac.id | 2,834 | 2,840 | 2,841 | 2,886 | 2,906 | 2,930 |
.net.id | 351 | 351 | 352 | 353 | 348 | 349 |
.mil.id | 249 | 253 | 251 | 253 | 253 | 253 |
.biz.id | 593 | 606 | 636 | 664 | 740 | 753 |
.my.id | 1,501 | 1,599 | 1,780 | 1,900 | 2,386 | 2,392 |
.desa.id | 97 | 106 | 142 | 204 | 380 | 463 |
TOTAL | 108,893 | 106,252 | 102,453 | 101,599 |
101,892 |
102,647 |
Sumber: PANDI